Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh thông báo điểm sàn/ngưỡng đảm bảo chất lượng xét tuyển phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với mức điểm sàn các ngành dao động từ 16 - 20 điểm.

Những ngành có điểm sàn cao nhất gồm: Công nghệ thực phẩm, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm sàn/Ngưỡng ĐBCL

1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, D07, B00 20
2 7540110 Đàm bảo chất lượng & ATTP A00. A01, D07, B00 18
3 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00, A01, D07, B00 16
4 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm A00 A01, D01, D10 18
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00 A01, D01, D10 20
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00 A01, D01, D10 20
7 7340115 Marketing A00, A01, D01, D10 20
8 7340122 Thương mại điện tử A00 A01, D01. D10 16
9 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D10 20
10 7340201 Tài chính ngân hàng A00 A01, D01, D10 20
11 7340205 Công nghệ tài chính A00, A01, D01, D07 16
12 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01, D15 18
13 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00,A01,D07, B00 16
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, D07, B00 16
15 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, D07, B00 16
16 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, D07, B00 16
17 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 20
18 7480202 An toàn thông tin A00, A01, D01. D07 16
19 7460108 Khoa học dữ liệu A00, A01, D01, D07 16
20 7340123 Kinh doanh thời trang và đệt may A00. A01, D01, D10 16
21 7540204 Công nghệ đệt, may A00, A01, D01, D07 16
22 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01,D01,D07 16
23 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00. A01, D01, D07 16
24 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00. A01, D01, D07 16
25 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử A00. A01. D01, D07 16
26 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiến và tự động hóa A00,A01, D01, D07 16
27 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực A00, A01, D07. B00 16
28 7819010 Khoa học chế biến món ăn A00, A01, D07. B00 16
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00,A01, D01,D15 18
30 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00 A01, D01, D15 18
31 7810201 Quản tri khách sạn A00, A01, D01, D15 18
32 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 D01, D09 D10 20
33 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01 D01. D09 D10 20

 

Ngưỡng đảm bảo đầu vào là mức điểm tối thiểu của thí sinh là học sinh THPT ở khu vực 3 đối với mỗi tổ hợp môn xét tuyển gồm 3 bài thi/môn thi tương ứng với từng ngành.

Theo Ths. Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, điểm chuẩn các ngành của trường năm nay có thể sẽ thấp hơn năm ngoái từ 0,5 - 2,0 điểm. 

"Những ngành năm ngoái lấy khoảng 22 điểm trở lên thì sẽ giảm tối đa là khoảng 2 điểm. Một số ngành như cơ khí, điện tử, công nghệ may thì giảm khoảng 1,5 điểm so với năm ngoái. Các ngành còn lại sẽ giảm khoảng từ 0,5-1,0 điểm", Ths. Phạm Thái Sơn nhìn nhận.

Năm nay, trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh tuyển khoảng 6.300 sinh viên cho 33 ngành đào tạo, tăng 900 so với năm 2022. 4 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển theo kết quả học bạ; xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Năm 2022, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của trường từ 16 đến 24. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Marketing và Ngôn ngữ Trung Quốc.

TT TS&TT